| 1 x de R$110,90 sem juros | Total R$110,90 | |
| 2 x de R$55,45 sem juros | Total R$110,90 | |
| 3 x de R$36,96 sem juros | Total R$110,90 | |
| 4 x de R$31,28 | Total R$125,14 | |
| 5 x de R$25,27 | Total R$126,35 | |
| 6 x de R$21,16 | Total R$127,00 | |
| 7 x de R$18,17 | Total R$127,25 | |
| 8 x de R$16,05 | Total R$128,44 | |
| 9 x de R$14,36 | Total R$129,24 | |
| 10 x de R$12,97 | Total R$129,71 | |
| 11 x de R$11,89 | Total R$130,87 | |
| 12 x de R$10,94 | Total R$131,29 |
Creatina Monohidratada (300g)
A creatina monohidratada DUX é a escolha ideal para a nutrição diária dos músculos. 100% solúvel em água e sem adição de outros ingredientes. A creatina auxilia no aumento do desempenho físico durante exercícios repetidos de curta duração e alta intensidade.
Creatina Monohidratada Dux® é feita sob controle de qualidade de excelência, para garantir rigorosamente a procedência e origem nobre do produto. Uma creatina livre de resíduos e substâncias indesejadas, como sulfatos, esteroides, DHT e DCD.
Benefícios:
> Creatina livre de resíduos e substâncias indesejadas, como sulfatos, esteroides, DHT e DCD;
> proporciona maior força muscular, resistência física, redução no tempo de recuperação, e aumento do volume muscular;
> Matéria-prima Halal e Kosher, sem ingredientes inferiores, corantes, adoçantes artificiais, ou substâncias ilícitas;
> Ideal para treinos de força ou com cargas (bodybuilding, Crossfit®, powerlifting e artes marciais), esportes de alto rendimento (triathlon, ciclismo, corrida e natação), de explosão e parada (artes marciais, basquete, tênis e futebol).
|
Informação Nutricional CCreatina Monohidratada (300g) - Dux Nutrition |
||
| Porção de 3g (meio scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 0g | 0% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0g | 0% |
| Creatina | 3.000mg | |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES:
Creatina monoidratada. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, SOJA, AMENDOA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.
SUGESTÃO DE USO:
Diluir uma medida rasa (3g) do produto em 200ml de água ou bebida preferida. Ou conforme orientação médica.
